지금 살 수 있는 게이밍모니터 딜
게이밍모니터 핫딜 가격 기록
최신순 19건 · 가격은 등록 당시 기준이에요
| 날짜 | 상품 | 핫딜가 | 당시 네이버 최저가 | 절약액 | 출처 | 상태 |
| 필립스 에브니아 27M2N3500UK QHD 300Hz IPS 게이밍모니터 | 319,520원 | 343,570원 | −24,050원 | 에펨코리아 | 진행 중 |
| HP OMEN 27 G2 IPS FHD 게이밍모니터 180Hz | 146,200원 | 199,000원 | −52,800원 | 아카라이브 | 종료 |
| MSI 24인치 144HZ FHD게이밍모니터 | 85,580원 | 97,220원 | −11,640원 | 아카라이브 | 종료 |
| LG OLED 39인치 게이밍모니터 39GX950B | 1,799,600원 | 1,987,010원 | −187,410원 | 퀘이사존 | 종료 |
| LG전자 32인치 4세대 탠덤 OLED 게이밍모니터 32GX870B | 1,399,000원 | 1,463,990원 | −64,990원 | 퀘이사존 | 종료 |
| LG 울트라기어 OLED 32GS95UVW UHD 게이밍모니터 | 1,119,300원 | 1,279,800원 | −160,500원 | 에펨코리아 | 종료 |
| LG전자 32인치4K 탠덤OLED(4세대) 게이밍모니터 | 1,390,440원 | 1,611,290원 | −220,850원 | 퀘이사존 | 종료 |
| 필립스 LG 4세대 탠덤 OLED 게이밍모니터 27M2N6550PF | 579,620원 | 629,000원 | −49,380원 | 퀘이사존 | 종료 |
| MSI MAG 272F800 X24 Rapid IPS FHD 240 게이밍모니터 | 149,470원 | 160,710원 | −11,240원 | 퀘이사존 | 종료 |
| LG GX9 45GX950B OLED 5K2K 게이밍모니터 113cm(45인치) | 2,149,390원 | 2,299,390원 | −150,000원 | 퀘이사존 | 종료 |
| LG G5 25G523B 62cm(25인치) FHD IPS 200Hz 1ms 게이밍모니터 HDR | 229,330원 | 246,590원 | −17,260원 | 아카라이브 | 종료 |
| LG 27G411A 68cm(27인치) FHD IPS 144Hz(O/C) 게이밍모니터 | 145,350원 | 184,000원 | −38,650원 | 뽐뿌 | 종료 |
| 필립스 27M2N3501PF 화이트 QHD 게이밍모니터 | 231,570원 | 249,000원 | −17,430원 | 퀘이사존 | 종료 |
| 삼성 OLED 4세대 게이밍모니터 G80SH S32HG802 | 1,464,750원 | 1,549,000원 | −84,250원 | 퀘이사존 | 종료 |
| LG 울트라기어 32G620B 32인치 QHD IPS 200Hz 게이밍모니터 | 315,270원 | 420,000원 | −104,730원 | 퀘이사존 | 종료 |
| 필립스 에브니아 27M2N5800P 4K 게이밍모니터 | 599,320원 | 838,940원 | −239,620원 | 에펨코리아 | 종료 |
| 삼성 오디세이 OLED G7 LS32HG730 게이밍모니터 | 979,600원 | 1,380,000원 | −400,400원 | 에펨코리아 | 종료 |
| MSI MAG 321UPD700 E14 4K IPS 무결점 게이밍모니터 | 462,410원 | 486,740원 | −24,330원 | 뽐뿌 | 종료 |
| LG전자 34인치 OLED 게이밍모니터 34GX900A | 749,600원 | 982,810원 | −233,210원 | 퀘이사존 | 종료 |
다른 전자 상품군 기록